<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.10" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le PS désigne son candidat</title>
	<link>http://clermont2008.cyberbougnat.net/2007/09/19/le-ps-designe-son-candidat/</link>
	<description>Un blog sur les élections municipales à Clermont</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:51:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.10</generator>

	<item>
		<title>Par : Clermont 2008 &#187; Blog Archive &#187; Serge Godard désigné candidat du PS</title>
		<link>http://clermont2008.cyberbougnat.net/2007/09/19/le-ps-designe-son-candidat/#comment-27344</link>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 11:53:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://clermont2008.cyberbougnat.net/2007/09/19/le-ps-designe-son-candidat/#comment-27344</guid>
					<description>[...] Pas de surprise hier soir à la fédération PS du Puy-de-Dôme pour l&#8217;élection du candidat aux municipales pour Clermont. Serge Godard a été désigné avec 74,61% des voix devant Patricia Guilhot (21,63%) et Gérald Courtadon (3,76%). La candidature du maire sortant doit maintenant être validée par la convention nationale début décembre mais ce ne devrait être qu&#8217;une formalité. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pas de surprise hier soir à la fédération PS du Puy-de-Dôme pour l&#8217;élection du candidat aux municipales pour Clermont. Serge Godard a été désigné avec 74,61% des voix devant Patricia Guilhot (21,63%) et Gérald Courtadon (3,76%). La candidature du maire sortant doit maintenant être validée par la convention nationale début décembre mais ce ne devrait être qu&#8217;une formalité. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
